공지사항
- 등록일
- 2018-02-26
- 작성자
- 해양학전공
- 조회수
- 23864
타학과 과목(자유선택) 전공 인정 방법 안내 |
1. 전공인정학점: 각 학기당 3학점(계절포함)까지 가능하며, 재학기간 중 총 15학점 까지 인정
2. 전공인정방법
1) 사전 동의서 제출: 최소 해당학기 수강 변경 기간 이전까지 제출
- 아래에 명시된 과목은 학과사무실에서 사전 동의 받기. 그 외 과목은 관련 교수님과 상담 후 사전동의서 제출
2) 해당과목 이수 후 전공인정확인서 및 성적증명서 제출: 학과사무실 확인 후 자연대 행정실 제출
- 학점 이수 후 수시 제출 또는 15학점 다 이수한 뒤 졸업마지막학기에 제출가능.
- 서류 제출 후 반드시 통합에서 “전공”으로 교과목 코드가 바뀌었는지 본인 확인.
3. 전공인정과목: 타 학과 전공과목 중 아래 열거된 과목들은 해양학내 세부전공(생물해양학, 물리해양학, 화학해양학)과 유사하여 우리 전공으로 인정받을 수 있음.
◎ 박종수 교수님 인정과목
1학기 | 2학기 | ||||||||||
CHEM203 | 유기화학1 | 3-3-0 | BIOC622 | 세포생물학 | 3-3-0 | BIOC431 | 생화학1 | 3-3-0 | ACHE631 | 분자생물학 | 3-3-0 |
CHEM503 | 분석화학 | 3-3-0 | BIOL294 | 계통 · 분류학실험 | 2-0-4 | CHEM204 | 유기화학2 | 3-3-0 | BIED331 | 동물계통학 | 3-3-0 |
FOOD323 | 생물물리화학 | 3-3-0 | CHEM203 | 유기화학1 | 3-3-0 | GENE232 | 미생물학2 | 3-3-0 | BIED555 | 환경생물학 | 3-3-0 |
GENE230 | 미생물학1 | 3-3-0 | BIED413 | 생태학 | 3-3-0 | MBIO231 | 세포생물학1 | 3-3-0 | BIOC435 | 생화학 | 3-3-0 |
MBIO241 | 세균학 | 3-3-0 | BIOL401 | 생물학 연구 및 실험 | 3-2-2 | MBIO332 | 분자생물학2 | 3-3-0 | BIOL386 | 조류학 | 3-3-0 |
MBIO331 | 분자생물학1 | 3-3-0 | BIOL479 | 진화생물학 | 3-3-0 | MBIO622 | 환경미생물학 | 3-3-0 | STAT542 | 생물통계학 | 3-3-0 |
| | | | | | BIOT511 | 생물정보학입문 | 3-3-0 | | | |
◎ 박종진 교수님 인정과목
1학기 | 2학기 | ||||
MATH231 | 선행대수학1 | 3-3-0 | MATH232 | 선형대수학2 | 3-3-0 |
MATH410 | 편미분방정식 | 3-3-0 | STAT221 | 기초확률론 | 3-3-0 |
PHYS212 | 역학및연습1 | 4-3-2 | STAT254 | 회귀분석 및 실험 | 3-2-2 |
PHYS311 | 전자기학 및 연습2 | 4-3-2 | STAT547 | 시계열자료분석 및 실험 | 3-2-2 |
ENGR211 | 공학수학1 | 3-3-0 | PHYS212 | 역학및연습2 | 4-3-2 |
ENGR217 | 공학 프로그래밍언어 | 3-2-2 | PHYS311 | 전자기학 및 연습1 | 4-3-2 |
EECS201 | C프로그래밍과 실습 | 3-2-2 | COME200 | C프로그래밍 | 3-2-2 |
MTED231 | 선형대수 | 3-3-0 | ENGR212 | 공학수학2 | 3-3-0 |
COMP206 | 기초프로그래밍 | 3-2-2 | CVLE205 | 선형대수학 | 3-3-0 |
| | | COMP207 | 기초프로그래밍실습 | 3-2-2 |
◎ 박선영 교수님 인정 과목
1학기 | 2학기 | ||||
CHEM201 | 분석화학1 | 3-3-0 | CHEM202 | 분석화학2 | 3-3-0 |
CHEM234 | 화학연습 | 2-0-4 | CHEM233 | 분석화학실험 | 3-0-6 |
CHEM251 | 화학수학 | 3-3-0 | ESED453 | 현대기후학 | 3-3-0 |
STAT212 | 통계적방법 및 실험 | 3-2-2 | | | |
지 구 시스 템 과 학 부 해 양 학 전 공 주 임